<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>M.S.G.P. Blog</title>
	<atom:link href="http://www.my-photobook.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-photobook.net/blog</link>
	<description>写真部員によるブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 08:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/feed" />
		<item>
		<title>東京旅行</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-452.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-452.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[一昨日は東京へ行ってきました。 午前中は神田錦町の竹尾見本帖本店へ。タケオペーパーショウを見に行きました。デザイナーの方など、色んな方が本という情報媒体について、1人一冊又は数冊、紹介していました。コンピュータで情報を集められる情報社会。それに対し、本という媒体は紙の上にインクで文字を印字し、製本する必要があり、時間や紙という自然素材を大量に消費するが、そこには重さが有り、物質化している事がこれからも必要な事で、普遍的な事だと気付かせてくれる展覧会でした。 その後は東京ミッドタウンに行った。富士フイルムのフォトサロンに行ったんだけど、そこに展示してある写真は相変わらず綺麗な写真ばかり。きっと某写真家のM.I.氏は撮らない写真だろうと思いつつ、写真にはこういうのも有るだろうと納得する。 あと、21_21デザインサイトへ行ってきて、「アーヴィング・ペンと三宅一生」展を見る。三宅一生の製作した服（というには語弊があるかも。）をアーヴィング・ペンが写真を撮る前に描いたスケッチ、写真、映像が展示してあり、アーヴィング・ペンの表現の凄さが出ていた。三宅一生の服が芸術的であることを引き出してたし、モデルのこの人は何を考えているのだろう？と思ってしまうくらいだった。 その後は、本題のナガオカケンメイさんと深澤直人さんのトークイベント。ロングライフデザインと深澤直人さんの仕事について。ロングライフデザインをテーマにD&#038;DEPARTMENTをやっているナガオカケンメイさんは良いものを認め、廃番になった製品は復活させてまで店頭に並べる。この作業は並ならぬ作業だろうと思う。日常にロングライフデザインが有って、それを使っている立場でいれば、なかなか気付かないし、その製品を知らないとロングライフデザインとは思わない。それに対して、いかにもデザインをした感じの&#8221;デザインモノ&#8221;は印象に残りやすい。だけど、そう長くは続かないもの。深澤直人さんは&#8221;普通&#8221;を表現するデザイナーで、狙ったデザインは作らない。そのため、海外でのイスの展示会を開いたら、他のデザイナーのイスは展示品として見られているのに対して、自分がデザインしたイスは普通すぎて展示品としてではなくただのイスとして認識されていたとのこと。色んな人に座られてショックだったのこと。それは逆にすごい事ではないかと思う。&#8220;普通&#8221;を極めたのだから。最初はなかなか売れなかったが、じわじわ売れるようになったそう。 この2人の活動は一体の物だろうなぁ、と思った。ロングライフデザインを作る側、販売する側。この講演会を聞いたあと、深澤直人さん、ナガオカケンメイさん、ふたりがのことがなおのこと好きになっていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='bloggerplus_text_section' align='left'>一昨日は東京へ行ってきました。</p>
<p>午前中は神田錦町の竹尾見本帖本店へ。<br />タケオペーパーショウを見に行きました。<br />デザイナーの方など、色んな方が本という情報媒体について、1人一冊又は数冊、紹介していました。<br />コンピュータで情報を集められる情報社会。<br />それに対し、本という媒体は紙の上にインクで文字を印字し、製本する必要があり、<br />時間や紙という自然素材を大量に消費するが、そこには重さが有り、物質化している事がこれからも必要な事で、普遍的な事だと気付かせてくれる展覧会でした。</p>
<p>その後は東京ミッドタウンに行った。<br />富士フイルムのフォトサロンに行ったんだけど、そこに展示してある写真は相変わらず綺麗な写真ばかり。<br />きっと某写真家のM.I.氏は撮らない写真だろうと思いつつ、写真にはこういうのも有るだろうと納得する。</p>
<p>あと、21_21デザインサイトへ行ってきて、「アーヴィング・ペンと三宅一生」展を見る。<br />三宅一生の製作した服（というには語弊があるかも。）をアーヴィング・ペンが写真を撮る前に描いたスケッチ、写真、映像が展示してあり、アーヴィング・ペンの表現の凄さが出ていた。<br />三宅一生の服が芸術的であることを引き出してたし、モデルのこの人は何を考えているのだろう？と思ってしまうくらいだった。</p>
<p>その後は、本題のナガオカケンメイさんと深澤直人さんのトークイベント。<br />ロングライフデザインと深澤直人さんの仕事について。<br />ロングライフデザインをテーマにD&#038;DEPARTMENTをやっているナガオカケンメイさんは良いものを認め、廃番になった製品は復活させてまで店頭に並べる。<br />この作業は並ならぬ作業だろうと思う。<br />日常にロングライフデザインが有って、それを使っている立場でいれば、なかなか気付かないし、その製品を知らないとロングライフデザインとは思わない。<br />それに対して、いかにもデザインをした感じの&#8221;デザインモノ&#8221;は印象に残りやすい。だけど、そう長くは続かないもの。<br />深澤直人さんは&#8221;普通&#8221;を表現するデザイナーで、狙ったデザインは作らない。<br />そのため、海外でのイスの展示会を開いたら、他のデザイナーのイスは展示品として見られているのに対して、自分がデザインしたイスは普通すぎて展示品としてではなくただのイスとして認識されていたとのこと。<br />色んな人に座られてショックだったのこと。<br />それは逆にすごい事ではないかと思う。<br />&#8220;普通&#8221;を極めたのだから。<br />最初はなかなか売れなかったが、じわじわ売れるようになったそう。</p>
<p>この2人の活動は一体の物だろうなぁ、と思った。<br />ロングライフデザインを作る側、販売する側。<br />この講演会を聞いたあと、深澤直人さん、ナガオカケンメイさん、ふたりがのことがなおのこと好きになっていた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-452.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-452.html" />
	</item>
		<item>
		<title>プラグインのSosialShare</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-449.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-449.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[ブログのシステムでWordPressというのを使っている。 これって自由度の高いwebサーバーを使って利用できるブログのシステムなんだけど、 その分、自由度も高い。ブログテーマや、プラグインを追加していって多機能にできる。 で、今日はWordPressとプラグインのアップデートが有ってアップデートしたら、 SotialShareというプラグインを使っているとブログが重くなってしまう。（´・ω・｀） ブログの記事のところにTwitterやFacebookのつぶやきやいいねボタンを追加できるんだけど、 現状ではこのプラグインは使わんほうがいいな。 とりあえずプラグインの開発者のページに行ってみようか。 英語の読解と記述、頑張ってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブログのシステムでWordPressというのを使っている。<br />
これって自由度の高いwebサーバーを使って利用できるブログのシステムなんだけど、<br />
その分、自由度も高い。ブログテーマや、プラグインを追加していって多機能にできる。</p>
<p>で、今日はWordPressとプラグインのアップデートが有ってアップデートしたら、<br />
SotialShareというプラグインを使っているとブログが重くなってしまう。（´・ω・｀）<br />
ブログの記事のところにTwitterやFacebookのつぶやきやいいねボタンを追加できるんだけど、<br />
現状ではこのプラグインは使わんほうがいいな。<br />
とりあえずプラグインの開発者のページに行ってみようか。<br />
英語の読解と記述、頑張ってきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-449.html" />
	</item>
		<item>
		<title>モノクロ写真</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-446.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-446.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-446.html</guid>
		<description><![CDATA[最近、思うのは、自分が納得できる写真はモノクロ写真に多いという事。だから、新しくモノクロ写真専用のホームページ作ろうと考え中。 デザインも考えたけれど、そのデザインはJavaScriptの知識も必要。JavaScriptの知識無いから作れるかどうか・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='bloggerplus_text_section' align='left'>最近、思うのは、自分が納得できる写真はモノクロ写真に多いという事。<br />だから、新しくモノクロ写真専用のホームページ作ろうと考え中。</p>
<p>デザインも考えたけれど、そのデザインはJavaScriptの知識も必要。<br />JavaScriptの知識無いから作れるかどうか・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-446.html" />
	</item>
		<item>
		<title>えいごー</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-442.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-442.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[しかし、長い文になると英語にするのが大変だ（´◇｀;;） こないだココで書いた文をBloggerでも転載しておいて、英語にするのをだいぶ放置してました。 で、今さっきちょっと書いてみるかと思って翻訳していたら時間がかかるっていう。 そのまま英語で書けりゃあ良いんだけど、語彙力無いからそれができない。 結果的に1回日本語書いて、それに見合う単語、構文とか言い回しを見つけて英語にしてる。 めんでー。とりあえず今の手法で語彙を付けて行こう。 日本語の語彙も・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>しかし、長い文になると英語にするのが大変だ（´◇｀;;）<br />
こないだココで書いた文をBloggerでも転載しておいて、英語にするのをだいぶ放置してました。<br />
で、今さっきちょっと書いてみるかと思って翻訳していたら時間がかかるっていう。<br />
そのまま英語で書けりゃあ良いんだけど、語彙力無いからそれができない。<br />
結果的に1回日本語書いて、それに見合う単語、構文とか言い回しを見つけて英語にしてる。<br />
めんでー。とりあえず今の手法で語彙を付けて行こう。</p>
<p>日本語の語彙も・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-442.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-442.html" />
	</item>
		<item>
		<title>写真展開催中です。</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-439.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-439.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[気がつけば、前回の更新から1ヶ月空けている。8月は全く更新していないw とりあえず、試験は無事に終え、道東に写真を撮りに行きました。 8月15、16日に美唄、滝川、帯広を経由して上士幌町へ。帰りも帯広を経由して帰りました。 15日は美唄で美唄駅とSLを撮る。 滝川に移動してここでもSLを撮ろうとしたけど、もう暗くなっていたのと、灯りが無いので断念。晩ご飯。 諸事情が有り、友達からSkypeくるかな？と思ってiPhoneで待ってみたものの、寝オチ。 真夜中に運転、38号線、狩勝峠を通って帯広経由、上士幌町へ。撮影のメインはココ。 途中274号線に入って85号線を通った方が近かったかな、と後で後悔。 JRが旧国鉄時代に運営していた士幌線の後が有るため、それを撮りに行きました。 士幌線は帯広駅で分岐して、北上して行く路線。 メガネ橋と呼ばれるアーチ橋が残っています。発電のための湖・糠平湖の上に残るコンクリート製のタシュウベツ橋はきれい。 長い間、雨風、湖水、湖氷に晒され、ぼろぼろに。そこが持ち味。ただ、行った時は雨で殆ど水没・・・。しかたない。 午前中に写真を撮ってまわり、昼は糠平湖温泉街の昼食屋さんでラーメンを食う。微妙に高かった。さすが、過疎地に有るだけあるな。（と言うのはよろしくないかな・・・） 帯広に戻り、大学の教授が作った帯広図書館へ。実際に行ってみたら、思ったよりも全体のスケールが小さかった。 もうすこし大きめの規模を想像していた。 そのあと、緑が丘公園で写真を撮る。良い場面もなく、美術館でも気を惹く展覧会はやっておらず。 南下して、士幌線と同じく、国鉄時代に運営・廃線となった広尾線の愛国駅を撮りに。 広尾線も帯広駅から分岐する。士幌線とは逆に、南下していった路線。 士幌線から帯広を通過し、そのまま広尾線に乗り入れする路線も有ったという。 愛国駅にはSLの19671号機が静態保存されていた。 そして、愛国駅を撮影して終わった後は、帯広を後にし、まだ夕張〜占冠間が繋がっていない道東道に乗り、帰路へ。 来る時もそうだったが、帰りの時も占冠〜十勝清水間は大雨による冠水で通行止め。 仕方なく、高速を降り、日勝峠を通る。濃霧で、安全な車間距離を取ると前の車が見づらい。 なんとか走行しているが途中、眠気が。売店に寄ってみたが、時間が時間で、閉まるタイミング。 店先の自販機でコーヒーを買い、休憩。そのあとは夕張ICから高速。 高速でも輪厚PAで休憩。チョコを買う。高速で遠出する時は必ずどこかで買っている。 少し休憩。チョコを食べて、あらかじめ有る程度割っておく。高速走行中も足の間に置いておいたチョコをつまむ。 北郷ICで高速を降り、自宅へ。帰宅したのは19時50分ほど。 全日の15時過ぎに家を出てから、の1日とちょっと。濃い日程だった。 これでとった写真は小樽・鉄路・写真展で使っています。 詳細はこちら。↓ http://hitphotoclub.tumblr.com/post/9546890813/7 小樽駅前通りを降りて行ったところの、左側の旧手宮線跡で開催しています。もしよろしければご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>気がつけば、前回の更新から1ヶ月空けている。8月は全く更新していないw</p>
<p>とりあえず、試験は無事に終え、道東に写真を撮りに行きました。<br />
8月15、16日に美唄、滝川、帯広を経由して上士幌町へ。帰りも帯広を経由して帰りました。<br />
15日は美唄で美唄駅とSLを撮る。<br />
滝川に移動してここでもSLを撮ろうとしたけど、もう暗くなっていたのと、灯りが無いので断念。晩ご飯。<br />
諸事情が有り、友達からSkypeくるかな？と思ってiPhoneで待ってみたものの、寝オチ。<br />
真夜中に運転、38号線、狩勝峠を通って帯広経由、上士幌町へ。撮影のメインはココ。<br />
途中274号線に入って85号線を通った方が近かったかな、と後で後悔。</p>
<p>JRが旧国鉄時代に運営していた士幌線の後が有るため、それを撮りに行きました。<br />
士幌線は帯広駅で分岐して、北上して行く路線。<br />
メガネ橋と呼ばれるアーチ橋が残っています。発電のための湖・糠平湖の上に残るコンクリート製のタシュウベツ橋はきれい。<br />
長い間、雨風、湖水、湖氷に晒され、ぼろぼろに。そこが持ち味。ただ、行った時は雨で殆ど水没・・・。しかたない。<br />
午前中に写真を撮ってまわり、昼は糠平湖温泉街の昼食屋さんでラーメンを食う。微妙に高かった。さすが、過疎地に有るだけあるな。（と言うのはよろしくないかな・・・）</p>
<p>帯広に戻り、大学の教授が作った帯広図書館へ。実際に行ってみたら、思ったよりも全体のスケールが小さかった。<br />
もうすこし大きめの規模を想像していた。<br />
そのあと、緑が丘公園で写真を撮る。良い場面もなく、美術館でも気を惹く展覧会はやっておらず。</p>
<p>南下して、士幌線と同じく、国鉄時代に運営・廃線となった広尾線の愛国駅を撮りに。<br />
広尾線も帯広駅から分岐する。士幌線とは逆に、南下していった路線。<br />
士幌線から帯広を通過し、そのまま広尾線に乗り入れする路線も有ったという。<br />
愛国駅にはSLの19671号機が静態保存されていた。<br />
そして、愛国駅を撮影して終わった後は、帯広を後にし、まだ夕張〜占冠間が繋がっていない道東道に乗り、帰路へ。</p>
<p>来る時もそうだったが、帰りの時も占冠〜十勝清水間は大雨による冠水で通行止め。<br />
仕方なく、高速を降り、日勝峠を通る。濃霧で、安全な車間距離を取ると前の車が見づらい。<br />
なんとか走行しているが途中、眠気が。売店に寄ってみたが、時間が時間で、閉まるタイミング。<br />
店先の自販機でコーヒーを買い、休憩。そのあとは夕張ICから高速。<br />
高速でも輪厚PAで休憩。チョコを買う。高速で遠出する時は必ずどこかで買っている。<br />
少し休憩。チョコを食べて、あらかじめ有る程度割っておく。高速走行中も足の間に置いておいたチョコをつまむ。<br />
北郷ICで高速を降り、自宅へ。帰宅したのは19時50分ほど。<br />
全日の15時過ぎに家を出てから、の1日とちょっと。濃い日程だった。</p>
<p>これでとった写真は小樽・鉄路・写真展で使っています。<br />
詳細はこちら。↓<br />
<a href="http://hitphotoclub.tumblr.com/post/9546890813/7">http://hitphotoclub.tumblr.com/post/9546890813/7</a><br />
小樽駅前通りを降りて行ったところの、左側の旧手宮線跡で開催しています。もしよろしければご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-439.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-439.html" />
	</item>
		<item>
		<title>課題提出</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-433.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-433.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[久々に更新です。今日は設計課題の第2課題提出日。徹夜で仕上げました。全然不十分な感じ。 とりあえず、仕上げたので提出しました。この後は先生が時間をかけて好評。そのあと全員発表です。 全員発表はめんどくさいなぁ・・・。ま、最後まで頑張りますか。 あと、これが終われば、試験です。怖い怖い。。最初の科目が放棄です。いえ、法規です。 最初の変換ミスのように、放棄したいです・・・。点取れるかわからないし。 まぁ、これが終わったら夏休みなので頑張りましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久々に更新です。今日は設計課題の第2課題提出日。徹夜で仕上げました。全然不十分な感じ。<br />
とりあえず、仕上げたので提出しました。この後は先生が時間をかけて好評。そのあと全員発表です。<br />
全員発表はめんどくさいなぁ・・・。ま、最後まで頑張りますか。<br />
あと、これが終われば、試験です。怖い怖い。。最初の科目が放棄です。いえ、法規です。<br />
最初の変換ミスのように、放棄したいです・・・。点取れるかわからないし。<br />
まぁ、これが終わったら夏休みなので頑張りましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-433.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-433.html" />
	</item>
		<item>
		<title>twitter連携機能</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-412.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-412.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 16:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[このブログの記事を書いたらtwitterに反映されるように設定してみた。 あと、Facebookのイイネボタン、twitterボタンも追加。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このブログの記事を書いたらtwitterに反映されるように設定してみた。<br />
あと、Facebookのイイネボタン、twitterボタンも追加。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-412.html" />
	</item>
		<item>
		<title>道東へ写真撮りに行ってきた。</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-413.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-413.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[今日は、天気も良いし、予定も無いから道東へ。 高速を使い、夕張へ。そこでセイコーマートに寄ってミルクティーとDARSのビターを買ってまた車を走らせる。 ついでに、そのセイコーマートのお客はほとんどが団塊の世代以上だった。 夕張ももうちょっとよって行けば良かったなぁ。殆ど無計画だったから、大半が移動、ドライブ状態。 そこから占冠村へ行って、占冠駅による。駅前には物産館しか無くて、そこでトイレをすませ、道の駅自然体感しむかっぷへ引き返す。 駅前は町からはずれているからか、物産館より道の駅の方がお客さんは入っていてなんか悲しかった。 道の駅で写真を撮り、南下する。平取町に鉄道記念館があり、寄ってみた。写真はそこでの一枚。D51-23。 この鉄道記念館は元々、国鉄が運営していた富内線の振内駅の跡地を利用した施設。島式ホーム、2面2線を有する駅だった。 沿線から産出されるクロム鉱や石炭、森林資源の開発のため、北海道鉱業鉄道が金山線として造ったのが始まり。 国鉄が北海道鉱業鉄道を買収して国鉄化して富内線となったが、&#8217;86年の国鉄再建で民営化した時に廃線。 この写真は、D51-23。デゴイチという愛称で有名なので、聞いた事有ると言う人もいるだろう。 とか言いつつ、最近の人、同年代の人は知らないのかな・・・。昔、日本で機関車が走っていた、というくらいの意識しかないだろう。 日本国有鉄道（国鉄）の前身である鉄道省が設計・製造した蒸気機関車。国産の蒸気機関車。1000両以上製造された。 で、これは日本がサハリン（樺太）を統治していた頃に、日本が向こうに鉄道を敷設し、使っていたもの。D51の23号機。 日本国内で使っていた物とは仕様は若干違うらしい。日本がサハリンから手を引いた後に日本に戻って来た車両。 サハリンにも、当時使っていたD51が残っていてユジノサハリンスク駅前の公園で展示されているらしい。 実はさりげに道内の鉄道記念館に来るのは3か所目である。 最初は小樽の北海道交通記念館に行った事が有る。ここは小学生か、中学生のときに2回くらい行った事が有る。 父親の実家が余市ということで、親戚が集まった時に従兄弟と言った事が有る。 2か所目は三笠鉄道記念館。去年の夏休みに三笠市の炭坑跡に行った時についでによった所。 そして3か所目は今回の振内鉄道記念館。 小樽市は旧手宮線跡、三笠市は石炭を運ぶための線路跡、平取町は石炭、林業の金山線が国鉄化したもの。 どれも歴史有る場所に建っている。ほかにもD51が置いてある場所は有るみたいだ。 多分他もD51に由来の有る場所なのだろう。そして、そこには昔の生活の営み、産業があったに違いない。 調べてみると結構面白いかもしれない。そして、見て実感をする。 夏休みはD51を見て回る旅をしても良いかもしれない。 地域、田舎というものが分かるし、都市計画、北海道開拓まで見えてくるかも。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は、天気も良いし、予定も無いから道東へ。<br />
高速を使い、夕張へ。そこでセイコーマートに寄ってミルクティーとDARSのビターを買ってまた車を走らせる。<br />
ついでに、そのセイコーマートのお客はほとんどが団塊の世代以上だった。<br />
夕張ももうちょっとよって行けば良かったなぁ。殆ど無計画だったから、大半が移動、ドライブ状態。<br />
そこから占冠村へ行って、占冠駅による。駅前には物産館しか無くて、そこでトイレをすませ、道の駅自然体感しむかっぷへ引き返す。<br />
駅前は町からはずれているからか、物産館より道の駅の方がお客さんは入っていてなんか悲しかった。<br />
道の駅で写真を撮り、南下する。平取町に鉄道記念館があり、寄ってみた。写真はそこでの一枚。D51-23。<br />
<br />
<span id="more-413"></span><br />
この鉄道記念館は元々、国鉄が運営していた富内線の振内駅の跡地を利用した施設。島式ホーム、2面2線を有する駅だった。<br />
沿線から産出されるクロム鉱や石炭、森林資源の開発のため、北海道鉱業鉄道が金山線として造ったのが始まり。<br />
国鉄が北海道鉱業鉄道を買収して国鉄化して富内線となったが、&#8217;86年の国鉄再建で民営化した時に廃線。<br />
<br />
<div id="attachment_414" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.my-photobook.net/blog/wp-content/MG_0733.jpg"><img src="http://www.my-photobook.net/blog/wp-content/MG_0733-200x300.jpg" alt="D51-23" title="D51-23" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-414" /></a><p class="wp-caption-text">振内町にて</p></div><br />
<br />
この写真は、D51-23。デゴイチという愛称で有名なので、聞いた事有ると言う人もいるだろう。<br />
とか言いつつ、最近の人、同年代の人は知らないのかな・・・。昔、日本で機関車が走っていた、というくらいの意識しかないだろう。<br />
日本国有鉄道（国鉄）の前身である鉄道省が設計・製造した蒸気機関車。国産の蒸気機関車。1000両以上製造された。<br />
で、これは日本がサハリン（樺太）を統治していた頃に、日本が向こうに鉄道を敷設し、使っていたもの。D51の23号機。<br />
日本国内で使っていた物とは仕様は若干違うらしい。日本がサハリンから手を引いた後に日本に戻って来た車両。<br />
サハリンにも、当時使っていたD51が残っていてユジノサハリンスク駅前の公園で展示されているらしい。<br />
</p>
<p>実はさりげに道内の鉄道記念館に来るのは3か所目である。<br />
最初は小樽の北海道交通記念館に行った事が有る。ここは小学生か、中学生のときに2回くらい行った事が有る。<br />
父親の実家が余市ということで、親戚が集まった時に従兄弟と言った事が有る。<br />
2か所目は三笠鉄道記念館。去年の夏休みに三笠市の炭坑跡に行った時についでによった所。<br />
そして3か所目は今回の振内鉄道記念館。<br />
<br />
小樽市は旧手宮線跡、三笠市は石炭を運ぶための線路跡、平取町は石炭、林業の金山線が国鉄化したもの。<br />
どれも歴史有る場所に建っている。ほかにもD51が置いてある場所は有るみたいだ。<br />
多分他もD51に由来の有る場所なのだろう。そして、そこには昔の生活の営み、産業があったに違いない。<br />
調べてみると結構面白いかもしれない。そして、見て実感をする。<br />
夏休みはD51を見て回る旅をしても良いかもしれない。<br />
地域、田舎というものが分かるし、都市計画、北海道開拓まで見えてくるかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-413.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アートフェスタ空知。</title>
		<link>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-409.html</link>
		<comments>http://www.my-photobook.net/blog/main/entry-409.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl8wez</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-photobook.net/blog/?p=409</guid>
